柯南历史对局数据统计

(全部对局)

总胜率、红黑胜率榜
(自2022, 2018)总胜率、红黑胜率榜
星座胜率榜
游戏角色胜率榜 (前10名)
惨遭首杀榜
连胜连败榜 (前20名)
红喜黑喜榜 (前20名)
趣味专业胜率榜 (前20名)
相爱相杀榜 (前20名)
残缺也是美榜
东方不胜、独孤求败榜
法官榜
玩家个人数据中心



总胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.75 6 8
2 abornl 0.741 20 27
3 yryan 0.667 30 45
4 deyizu 0.667 10 15
5 yokizu 0.622 46 74
6 h2929 0.608 73 120
7 kernnathan 0.6 6 10
8 lelely 0.6 6 10
9 huiyuan 0.6 3 5
10 smthcat 0.591 39 66
11 liuhen 0.579 11 19
12 sunnybee 0.579 11 19
13 angroll 0.576 34 59
14 yanzg 0.565 48 85
15 fatbaby 0.556 5 9
16 nothingelse 0.556 5 9
17 devildao 0.552 64 116
18 akong 0.548 34 62
19 thulsy 0.538 14 26
20 smartsxm 0.533 16 30
21 phelps 0.529 18 34
22 captive 0.513 20 39
23 youli 0.513 20 39
24 didaii 0.51 51 100
25 eric1234567 0.509 28 55
26 airman 0.509 29 57
27 zfygy 0.5 22 44
28 gj123 0.5 12 24
29 ggggddddk 0.5 6 12
30 gengduoqian 0.5 3 6
31 coaifen 0.488 40 82
32 blessblue 0.472 34 72
33 heartfollow 0.467 7 15
34 csome 0.464 70 151
35 forve 0.457 42 92
36 cheri 0.453 24 53
37 iricoffee 0.444 4 9
38 ap9 0.443 39 88
39 nanshoua 0.442 42 95
40 bow 0.432 19 44
41 cxfway 0.431 28 65
42 huasheng 0.429 3 7
43 tendertree 0.424 14 33
44 beloved 0.4 2 5
45 hanstar 0.4 2 5
46 leimg 0.4 2 5
47 ea 0.4 4 10
48 pipestrong 0.4 6 15
49 xyz8231 0.381 8 21
50 turbofly 0.375 3 8
51 leeli 0.36 9 25
52 supercube 0.36 9 25
53 fateinu 0.344 11 32
54 armful 0.333 2 6
55 tintin 0.333 2 6
56 fhd 0.333 5 15
57 gaycat 0.3 6 20
58 afeng 0.286 2 7
59 dang 0.286 2 7
60 cyberpenk 0.222 2 9


红衣胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.833 5 6
2 deyizu 0.75 9 12
3 abornl 0.706 12 17
4 yokizu 0.667 30 45
5 yryan 0.639 23 36
6 h2929 0.634 45 71
7 devildao 0.63 46 73
8 lelely 0.625 5 8
9 smthcat 0.61 25 41
10 angroll 0.6 24 40
11 phelps 0.6 15 25
12 liuhen 0.6 9 15
13 sunnybee 0.583 7 12
14 didaii 0.571 32 56
15 fatbaby 0.571 4 7
16 yanzg 0.566 30 53
17 youli 0.56 14 25
18 smartsxm 0.556 10 18
19 coaifen 0.532 25 47
20 akong 0.526 20 38
21 cheri 0.5 16 32
22 ggggddddk 0.5 5 10
23 iricoffee 0.5 4 8
24 nanshoua 0.492 30 61
25 forve 0.491 28 57
26 airman 0.486 17 35
27 blessblue 0.477 21 44
28 zfygy 0.469 15 32
29 gj123 0.467 7 15
30 bow 0.467 14 30
31 csome 0.444 44 99
32 eric1234567 0.432 16 37
33 nothingelse 0.429 3 7
34 ap9 0.421 24 57
35 tendertree 0.409 9 22
36 fhd 0.4 4 10
37 heartfollow 0.4 4 10
38 captive 0.4 12 30
39 leeli 0.375 6 16
40 cxfway 0.372 16 43
41 supercube 0.353 6 17
42 dang 0.333 2 6
43 pipestrong 0.333 3 9
44 thulsy 0.308 4 13
45 gaycat 0.273 3 11
46 xyz8231 0.25 2 8
47 fateinu 0.238 5 21
48 ea 0.2 1 5
49 huasheng 0.2 1 5
50 tintin 0.2 1 5


黑衣胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 0.889 8 9
2 abornl 0.8 8 10
3 yryan 0.778 7 9
4 thulsy 0.769 10 13
5 eric1234567 0.667 12 18
6 kernnathan 0.667 4 6
7 ea 0.6 3 5
8 heartfollow 0.6 3 5
9 akong 0.583 14 24
10 zfygy 0.583 7 12
11 h2929 0.571 28 49
12 sunnybee 0.571 4 7
13 yanzg 0.563 18 32
14 smthcat 0.56 14 25
15 gj123 0.556 5 9
16 yokizu 0.552 16 29
17 airman 0.545 12 22
18 cxfway 0.545 12 22
19 fateinu 0.545 6 11
20 angroll 0.526 10 19
21 csome 0.5 26 52
22 smartsxm 0.5 6 12
23 pipestrong 0.5 3 6
24 turbofly 0.5 3 6
25 ap9 0.484 15 31
26 blessblue 0.464 13 28
27 xyz8231 0.462 6 13
28 tendertree 0.455 5 11
29 didaii 0.432 19 44
30 youli 0.429 6 14
31 coaifen 0.429 15 35
32 devildao 0.419 18 43
33 forve 0.4 14 35
34 cheri 0.381 8 21
35 supercube 0.375 3 8
36 bow 0.357 5 14
37 nanshoua 0.353 12 34
38 gaycat 0.333 3 9
39 leeli 0.333 3 9
40 phelps 0.333 3 9
41 cyberpenk 0.2 1 5
42 fhd 0.2 1 5