柯南历史对局数据统计

(全部对局)

总胜率、红黑胜率榜
(自2022, 2018)总胜率、红黑胜率榜
星座胜率榜
游戏角色胜率榜 (前10名)
惨遭首杀榜
连胜连败榜 (前20名)
红喜黑喜榜 (前20名)
趣味专业胜率榜 (前20名)
相爱相杀榜 (前20名)
残缺也是美榜
东方不胜、独孤求败榜
法官榜
玩家个人数据中心



柯南胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yokizu 1 6 6
2 smthcat 0.778 7 9
3 didaii 0.667 10 15
4 h2929 0.667 6 9
5 captive 0.667 4 6
6 cheri 0.667 4 6
7 devildao 0.6 6 10
8 eric1234567 0.6 3 5
9 forve 0.556 5 9
10 nanshoua 0.5 3 6
柯南胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yokizu 1 6 6
2 zfygy 1 3 3
3 smthcat 0.778 7 9
4 didaii 0.667 10 15
5 h2929 0.667 6 9
6 captive 0.667 4 6
7 cheri 0.667 4 6
8 devildao 0.6 6 10
9 eric1234567 0.6 3 5
10 forve 0.556 5 9


柯南败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 angroll 0.2 1 5
2 coaifen 0.222 2 9
3 bow 0.333 2 6
4 blessblue 0.333 2 6
5 ap9 0.375 3 8
6 akong 0.375 3 8
7 csome 0.429 6 14
8 airman 0.429 3 7
9 cxfway 0.444 4 9
10 yanzg 0.5 3 6
柯南败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fateinu 0 0 3
2 fhd 0 0 3
3 angroll 0.2 1 5
4 coaifen 0.222 2 9
5 bow 0.333 2 6
6 blessblue 0.333 2 6
7 youli 0.333 1 3
8 liuhen 0.333 1 3
9 ap9 0.375 3 8
10 akong 0.375 3 8


兰胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 h2929 0.7 7 10
2 devildao 0.667 8 12
3 eric1234567 0.667 4 6
4 smthcat 0.667 4 6
5 yanzg 0.625 5 8
6 yokizu 0.556 5 9
7 nanshoua 0.533 8 15
8 ap9 0.5 6 12
9 didaii 0.5 5 10
10 airman 0.429 3 7
兰胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 angroll 0.75 3 4
2 cxfway 0.75 3 4
3 h2929 0.7 7 10
4 devildao 0.667 8 12
5 eric1234567 0.667 4 6
6 smthcat 0.667 4 6
7 bow 0.667 2 3
8 cheri 0.667 2 3
9 phelps 0.667 2 3
10 smartsxm 0.667 2 3


兰败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 coaifen 0.4 2 5
2 csome 0.429 6 14
3 forve 0.429 3 7
4 blessblue 0.429 3 7
5 airman 0.429 3 7
6 didaii 0.5 5 10
7 ap9 0.5 6 12
8 nanshoua 0.533 8 15
9 yokizu 0.556 5 9
10 yanzg 0.625 5 8
兰败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 zfygy 0 0 4
2 fateinu 0 0 3
3 yryan 0.333 1 3
4 captive 0.333 1 3
5 akong 0.333 1 3
6 coaifen 0.4 2 5
7 csome 0.429 6 14
8 forve 0.429 3 7
9 blessblue 0.429 3 7
10 airman 0.429 3 7


小五胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yryan 0.857 6 7
2 cheri 0.8 4 5
3 devildao 0.733 11 15
4 h2929 0.7 7 10
5 forve 0.667 6 9
6 akong 0.625 5 8
7 youli 0.6 3 5
8 angroll 0.5 5 10
9 yanzg 0.5 4 8
10 yokizu 0.5 4 8
小五胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yryan 0.857 6 7
2 cheri 0.8 4 5
3 blessblue 0.75 3 4
4 phelps 0.75 3 4
5 devildao 0.733 11 15
6 h2929 0.7 7 10
7 forve 0.667 6 9
8 ggggddddk 0.667 2 3
9 akong 0.625 5 8
10 youli 0.6 3 5


小五败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 0.167 1 6
2 captive 0.167 1 6
3 zfygy 0.333 2 6
4 nanshoua 0.333 2 6
5 cxfway 0.333 2 6
6 coaifen 0.375 3 8
7 ap9 0.375 3 8
8 smthcat 0.4 2 5
9 airman 0.4 2 5
10 didaii 0.429 3 7
小五败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 0.167 1 6
2 captive 0.167 1 6
3 leeli 0.25 1 4
4 zfygy 0.333 2 6
5 nanshoua 0.333 2 6
6 cxfway 0.333 2 6
7 tendertree 0.333 1 3
8 coaifen 0.375 3 8
9 ap9 0.375 3 8
10 smthcat 0.4 2 5


平次胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yokizu 0.857 6 7
2 h2929 0.75 6 8
3 nanshoua 0.7 7 10
4 captive 0.667 4 6
5 tendertree 0.667 4 6
6 yanzg 0.667 4 6
7 akong 0.6 3 5
8 angroll 0.571 4 7
9 ap9 0.571 4 7
10 smthcat 0.571 4 7
平次胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yokizu 0.857 6 7
2 h2929 0.75 6 8
3 abornl 0.75 3 4
4 nanshoua 0.7 7 10
5 captive 0.667 4 6
6 tendertree 0.667 4 6
7 yanzg 0.667 4 6
8 youli 0.667 2 3
9 yryan 0.667 2 3
10 akong 0.6 3 5


平次败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fateinu 0.167 1 6
2 bow 0.2 1 5
3 cxfway 0.333 2 6
4 blessblue 0.333 2 6
5 smartsxm 0.4 2 5
6 coaifen 0.4 2 5
7 forve 0.429 3 7
8 didaii 0.429 3 7
9 airman 0.5 3 6
10 eric1234567 0.5 4 8
平次败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 dang 0 0 4
2 fateinu 0.167 1 6
3 bow 0.2 1 5
4 cxfway 0.333 2 6
5 blessblue 0.333 2 6
6 leeli 0.333 1 3
7 ggggddddk 0.333 1 3
8 gaycat 0.333 1 3
9 smartsxm 0.4 2 5
10 coaifen 0.4 2 5


哀胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 coaifen 0.857 6 7
2 didaii 0.833 5 6
3 akong 0.667 4 6
4 yanzg 0.6 6 10
5 bow 0.6 3 5
6 gj123 0.6 3 5
7 yokizu 0.6 3 5
8 youli 0.6 3 5
9 angroll 0.571 4 7
10 devildao 0.556 5 9
哀胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 1 4 4
2 smartsxm 1 3 3
3 coaifen 0.857 6 7
4 didaii 0.833 5 6
5 fateinu 0.75 3 4
6 akong 0.667 4 6
7 leeli 0.667 2 3
8 smthcat 0.667 2 3
9 yanzg 0.6 6 10
10 bow 0.6 3 5


哀败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 cxfway 0.167 1 6
2 forve 0.286 2 7
3 cheri 0.286 2 7
4 nanshoua 0.375 3 8
5 supercube 0.4 2 5
6 phelps 0.429 3 7
7 blessblue 0.429 3 7
8 ap9 0.429 3 7
9 csome 0.5 7 14
10 h2929 0.545 6 11
哀败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 tendertree 0 0 4
2 cxfway 0.167 1 6
3 forve 0.286 2 7
4 cheri 0.286 2 7
5 sunnybee 0.333 1 3
6 captive 0.333 1 3
7 nanshoua 0.375 3 8
8 supercube 0.4 2 5
9 phelps 0.429 3 7
10 blessblue 0.429 3 7


朱迪胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 coaifen 0.833 5 6
2 didaii 0.714 5 7
3 akong 0.667 4 6
4 yanzg 0.667 4 6
5 devildao 0.625 5 8
6 yryan 0.625 5 8
7 bow 0.6 3 5
8 h2929 0.5 6 12
9 forve 0.5 5 10
10 zfygy 0.5 3 6
朱迪胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 angroll 1 4 4
2 coaifen 0.833 5 6
3 deyizu 0.75 3 4
4 didaii 0.714 5 7
5 akong 0.667 4 6
6 yanzg 0.667 4 6
7 gj123 0.667 2 3
8 iricoffee 0.667 2 3
9 liuhen 0.667 2 3
10 devildao 0.625 5 8


朱迪败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 cxfway 0.286 2 7
2 ap9 0.333 3 9
3 csome 0.35 7 20
4 blessblue 0.4 2 5
5 yokizu 0.429 3 7
6 zfygy 0.5 3 6
7 forve 0.5 5 10
8 h2929 0.5 6 12
9 bow 0.6 3 5
10 yryan 0.625 5 8
朱迪败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 cheri 0.25 1 4
2 captive 0.25 1 4
3 cxfway 0.286 2 7
4 ap9 0.333 3 9
5 thulsy 0.333 1 3
6 supercube 0.333 1 3
7 phelps 0.333 1 3
8 csome 0.35 7 20
9 blessblue 0.4 2 5
10 yokizu 0.429 3 7


园子胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 coaifen 0.714 5 7
2 yryan 0.714 5 7
3 blessblue 0.667 6 9
4 zfygy 0.667 6 9
5 h2929 0.636 7 11
6 devildao 0.625 5 8
7 phelps 0.6 3 5
8 smthcat 0.571 4 7
9 forve 0.5 4 8
10 csome 0.474 9 19
园子胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 angroll 1 3 3
2 yokizu 1 3 3
3 coaifen 0.714 5 7
4 yryan 0.714 5 7
5 blessblue 0.667 6 9
6 zfygy 0.667 6 9
7 liuhen 0.667 2 3
8 h2929 0.636 7 11
9 devildao 0.625 5 8
10 phelps 0.6 3 5


园子败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 0.167 1 6
2 ap9 0.333 2 6
3 cxfway 0.4 2 5
4 cheri 0.4 2 5
5 nanshoua 0.417 5 12
6 yanzg 0.444 4 9
7 csome 0.474 9 19
8 forve 0.5 4 8
9 smthcat 0.571 4 7
10 phelps 0.6 3 5
园子败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 0.167 1 6
2 youli 0.25 1 4
3 didaii 0.25 1 4
4 ap9 0.333 2 6
5 supercube 0.333 1 3
6 smartsxm 0.333 1 3
7 pipestrong 0.333 1 3
8 cxfway 0.4 2 5
9 cheri 0.4 2 5
10 nanshoua 0.417 5 12


boss胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 1 5 5
2 thulsy 0.8 4 5
3 ap9 0.667 4 6
4 cheri 0.625 5 8
5 csome 0.615 8 13
6 blessblue 0.6 6 10
7 fateinu 0.6 3 5
8 yokizu 0.6 3 5
9 youli 0.6 3 5
10 forve 0.571 4 7
boss胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 1 5 5
2 yryan 1 3 3
3 thulsy 0.8 4 5
4 abornl 0.75 3 4
5 ap9 0.667 4 6
6 gaycat 0.667 2 3
7 zfygy 0.667 2 3
8 cheri 0.625 5 8
9 csome 0.615 8 13
10 blessblue 0.6 6 10


boss败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 0 0 5
2 akong 0.143 1 7
3 xyz8231 0.2 1 5
4 devildao 0.3 3 10
5 h2929 0.308 4 13
6 coaifen 0.333 4 12
7 smthcat 0.333 2 6
8 nanshoua 0.333 2 6
9 turbofly 0.4 2 5
10 cxfway 0.444 4 9
boss败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 0 0 5
2 akong 0.143 1 7
3 xyz8231 0.2 1 5
4 devildao 0.3 3 10
5 h2929 0.308 4 13
6 coaifen 0.333 4 12
7 smthcat 0.333 2 6
8 nanshoua 0.333 2 6
9 gj123 0.333 1 3
10 turbofly 0.4 2 5


gin胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yanzg 0.778 7 9
2 h2929 0.75 9 12
3 akong 0.75 6 8
4 smthcat 0.6 3 5
5 yokizu 0.6 3 5
6 angroll 0.556 5 9
7 devildao 0.545 6 11
8 nanshoua 0.5 6 12
9 coaifen 0.455 5 11
10 cheri 0.4 2 5
gin胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 1 3 3
2 ea 1 3 3
3 yanzg 0.778 7 9
4 h2929 0.75 9 12
5 akong 0.75 6 8
6 blessblue 0.75 3 4
7 gj123 0.75 3 4
8 xyz8231 0.667 2 3
9 smthcat 0.6 3 5
10 yokizu 0.6 3 5


gin败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 youli 0.2 1 5
2 forve 0.25 2 8
3 csome 0.333 4 12
4 didaii 0.364 4 11
5 tendertree 0.4 2 5
6 cxfway 0.4 2 5
7 cheri 0.4 2 5
8 coaifen 0.455 5 11
9 nanshoua 0.5 6 12
10 devildao 0.545 6 11
gin败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 youli 0.2 1 5
2 forve 0.25 2 8
3 smartsxm 0.25 1 4
4 gaycat 0.25 1 4
5 ap9 0.25 1 4
6 airman 0.25 1 4
7 csome 0.333 4 12
8 thulsy 0.333 1 3
9 kernnathan 0.333 1 3
10 deyizu 0.333 1 3


vodka胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 airman 0.833 5 6
2 h2929 0.8 8 10
3 cxfway 0.8 4 5
4 akong 0.714 5 7
5 smthcat 0.625 5 8
6 yokizu 0.625 5 8
7 eric1234567 0.6 3 5
8 coaifen 0.571 4 7
9 didaii 0.5 6 12
10 csome 0.5 5 10
vodka胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 thulsy 1 3 3
2 airman 0.833 5 6
3 h2929 0.8 8 10
4 cxfway 0.8 4 5
5 akong 0.714 5 7
6 captive 0.667 2 3
7 fateinu 0.667 2 3
8 smartsxm 0.667 2 3
9 tendertree 0.667 2 3
10 yryan 0.667 2 3


vodka败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 blessblue 0.143 1 7
2 nanshoua 0.182 2 11
3 cheri 0.2 1 5
4 devildao 0.333 3 9
5 yanzg 0.4 4 10
6 ap9 0.4 4 10
7 supercube 0.4 2 5
8 forve 0.5 5 10
9 csome 0.5 5 10
10 didaii 0.5 6 12
vodka败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 leeli 0 0 4
2 fhd 0 0 3
3 blessblue 0.143 1 7
4 nanshoua 0.182 2 11
5 cheri 0.2 1 5
6 devildao 0.333 3 9
7 zfygy 0.333 1 3
8 yanzg 0.4 4 10
9 ap9 0.4 4 10
10 supercube 0.4 2 5


vermouth胜率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 0.8 4 5
2 zfygy 0.8 4 5
3 eric1234567 0.667 4 6
4 smthcat 0.667 4 6
5 yanzg 0.571 4 7
6 ap9 0.545 6 11
7 csome 0.529 9 17
8 h2929 0.5 7 14
9 airman 0.5 3 6
10 devildao 0.462 6 13
vermouth胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 1 3 3
2 abornl 0.8 4 5
3 zfygy 0.8 4 5
4 smartsxm 0.75 3 4
5 eric1234567 0.667 4 6
6 smthcat 0.667 4 6
7 cxfway 0.667 2 3
8 youli 0.667 2 3
9 yanzg 0.571 4 7
10 ap9 0.545 6 11


vermouth败率排行榜 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 0.2 1 5
2 forve 0.3 3 10
3 didaii 0.4 4 10
4 nanshoua 0.4 2 5
5 coaifen 0.4 2 5
6 blessblue 0.429 3 7
7 yokizu 0.455 5 11
8 devildao 0.462 6 13
9 airman 0.5 3 6
10 h2929 0.5 7 14
vermouth败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 cheri 0 0 3
2 bow 0.2 1 5
3 angroll 0.25 1 4
4 forve 0.3 3 10
5 phelps 0.333 1 3
6 afeng 0.333 1 3
7 didaii 0.4 4 10
8 nanshoua 0.4 2 5
9 coaifen 0.4 2 5
10 blessblue 0.429 3 7