柯南历史对局数据统计

(全部对局)

总胜率、红黑胜率榜
(自2022, 2018)总胜率、红黑胜率榜
星座胜率榜
游戏角色胜率榜 (前10名)
惨遭首杀榜
连胜连败榜 (前20名)
红喜黑喜榜 (前20名)
趣味专业胜率榜 (前20名)
相爱相杀榜 (前20名)
残缺也是美榜
东方不胜、独孤求败榜
法官榜
玩家个人数据中心



被首杀角色数据
角色 红衣胜场 黑衣胜场 红衣胜率 黑衣胜率
朱迪 17 8 0.68 0.32
平安夜 17 10 0.63 0.37
12 10 0.545 0.455
园子 40 44 0.476 0.524
平次 10 13 0.435 0.565
小五 6 12 0.333 0.667
1 6 0.143 0.857


被首杀胜率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yryan 0.833 5 6
2 csome 0.8 8 10
3 yanzg 0.714 5 7
4 yokizu 0.667 4 6
5 fateinu 0.667 2 3
6 leeli 0.667 2 3
7 forve 0.625 5 8
8 h2929 0.615 8 13
9 devildao 0.5 7 14
10 nanshoua 0.5 4 8
被首杀胜率排行榜 (局数 >= 2)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 angroll 1 2 2
2 deyizu 1 2 2
3 fhd 1 2 2
4 silencelamb 1 2 2
5 sunnybee 1 2 2
6 yryan 0.833 5 6
7 csome 0.8 8 10
8 yanzg 0.714 5 7
9 yokizu 0.667 4 6
10 fateinu 0.667 2 3


被首杀败率排行榜 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 0 0 5
2 airman 0 0 4
3 didaii 0 0 4
4 pipestrong 0 0 3
5 youli 0.2 1 5
6 phelps 0.2 1 5
7 ap9 0.2 1 5
8 cxfway 0.25 1 4
9 bow 0.25 1 4
10 blessblue 0.333 1 3
被首杀败率排行榜 (局数 >= 2)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 eric1234567 0 0 5
2 airman 0 0 4
3 didaii 0 0 4
4 pipestrong 0 0 3
5 xyz8231 0 0 2
6 youli 0.2 1 5
7 phelps 0.2 1 5
8 ap9 0.2 1 5
9 cxfway 0.25 1 4
10 bow 0.25 1 4


首夜躺尸榜 (局数 >= 5)
名次 id 躺尸率 躺尸局数 红衣局数
1 silencelamb 0.333 2 6
2 pipestrong 0.333 3 9
3 xyz8231 0.25 2 8
4 abornl 0.235 4 17
5 huasheng 0.2 1 5
6 tintin 0.2 1 5
7 fhd 0.2 2 10
8 phelps 0.2 5 25
9 youli 0.2 5 25
10 devildao 0.192 14 73
11 leeli 0.188 3 16
12 h2929 0.183 13 71
13 gaycat 0.182 2 11
14 tendertree 0.182 4 22
15 deyizu 0.167 2 12
16 sunnybee 0.167 2 12
17 yryan 0.167 6 36
18 akong 0.158 6 38
19 cheri 0.156 5 32
20 fateinu 0.143 3 21


首夜躲刀榜 (局数 >= 5)
名次 id 躲刀率 躲刀局数 红衣局数
1 thulsy 1 13 13
2 heartfollow 1 10 10
3 fatbaby 1 7 7
4 nothingelse 1 7 7
5 dang 1 6 6
6 ea 1 5 5
7 captive 0.967 29 30
8 angroll 0.95 38 40
9 supercube 0.941 16 17
10 zfygy 0.938 30 32
11 gj123 0.933 14 15
12 liuhen 0.933 14 15
13 blessblue 0.932 41 44
14 didaii 0.929 52 56
15 coaifen 0.915 43 47
16 ap9 0.912 52 57
17 cxfway 0.907 39 43
18 smthcat 0.902 37 41
19 ggggddddk 0.9 9 10
20 csome 0.899 89 99


缺你不可榜 (局数 >= 5, 被首杀 >= 3)
名次 id 胜率差 躲刀胜率 躺尸胜率
1 didaii 0.615 32 / 52 = 0.615 0 / 4 = 0
2 airman 0.548 17 / 31 = 0.548 0 / 4 = 0
3 eric1234567 0.5 16 / 32 = 0.5 0 / 5 = 0
4 pipestrong 0.5 3 / 6 = 0.5 0 / 3 = 0
5 phelps 0.5 14 / 20 = 0.7 1 / 5 = 0.2
6 youli 0.45 13 / 20 = 0.65 1 / 5 = 0.2
7 abornl 0.269 10 / 13 = 0.769 2 / 4 = 0.5
8 bow 0.25 13 / 26 = 0.5 1 / 4 = 0.25
9 ap9 0.242 23 / 52 = 0.442 1 / 5 = 0.2
10 devildao 0.161 39 / 59 = 0.661 7 / 14 = 0.5
11 blessblue 0.155 20 / 41 = 0.488 1 / 3 = 0.333
12 cxfway 0.135 15 / 39 = 0.385 1 / 4 = 0.25
13 smthcat 0.122 23 / 37 = 0.622 2 / 4 = 0.5
14 cheri 0.119 14 / 27 = 0.519 2 / 5 = 0.4


没你更好榜 (局数 >= 5, 被首杀 >= 3)
名次 id 胜率差 躲刀胜率 躺尸胜率
1 fateinu -0.5 3 / 18 = 0.167 2 / 3 = 0.667
2 csome -0.396 36 / 89 = 0.404 8 / 10 = 0.8
3 leeli -0.359 4 / 13 = 0.308 2 / 3 = 0.667
4 yryan -0.233 18 / 30 = 0.6 5 / 6 = 0.833
5 yanzg -0.171 25 / 46 = 0.543 5 / 7 = 0.714
6 forve -0.156 23 / 49 = 0.469 5 / 8 = 0.625
7 tendertree -0.111 7 / 18 = 0.389 2 / 4 = 0.5


无存在感榜 (局数 >= 5, 被首杀 >= 3)
名次 id 胜率差 躲刀胜率 躺尸胜率
1 yokizu 0 26 / 39 = 0.667 4 / 6 = 0.667
2 nanshoua -0.009 26 / 53 = 0.491 4 / 8 = 0.5
3 h2929 0.023 37 / 58 = 0.638 8 / 13 = 0.615
4 akong 0.031 17 / 32 = 0.531 3 / 6 = 0.5
5 coaifen 0.035 23 / 43 = 0.535 2 / 4 = 0.5