柯南历史对局数据统计

(全部对局)

总胜率、红黑胜率榜
(自2022, 2018)总胜率、红黑胜率榜
星座胜率榜
游戏角色胜率榜 (前10名)
惨遭首杀榜
连胜连败榜 (前20名)
红喜黑喜榜 (前20名)
趣味专业胜率榜 (前20名)
相爱相杀榜 (前20名)
残缺也是美榜
东方不胜、独孤求败榜
法官榜
玩家个人数据中心



王者专业:柯南+boss (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 zfygy 0.833 5 6
2 yokizu 0.818 9 11
3 eric1234567 0.8 8 10
4 captive 0.714 5 7
5 yryan 0.714 5 7
6 cheri 0.643 9 14
7 smthcat 0.6 9 15
8 gaycat 0.6 3 5
9 phelps 0.6 3 5
10 didaii 0.577 15 26
11 thulsy 0.571 4 7
12 forve 0.563 9 16
13 csome 0.519 14 27
14 blessblue 0.5 8 16
15 ap9 0.5 7 14
16 yanzg 0.5 6 12
17 youli 0.5 4 8
18 abornl 0.5 3 6
19 airman 0.462 6 13
20 h2929 0.455 10 22
王者专业:柯南+boss (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 leeli 1 3 3
2 zfygy 0.833 5 6
3 yokizu 0.818 9 11
4 eric1234567 0.8 8 10
5 captive 0.714 5 7
6 yryan 0.714 5 7
7 sunnybee 0.667 2 3
8 cheri 0.643 9 14
9 smthcat 0.6 9 15
10 gaycat 0.6 3 5
11 phelps 0.6 3 5
12 didaii 0.577 15 26
13 thulsy 0.571 4 7
14 forve 0.563 9 16
15 csome 0.519 14 27
16 blessblue 0.5 8 16
17 ap9 0.5 7 14
18 yanzg 0.5 6 12
19 youli 0.5 4 8
20 abornl 0.5 3 6


王者专业:柯南+boss (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 0.182 2 11
2 xyz8231 0.2 1 5
3 akong 0.267 4 15
4 coaifen 0.286 6 21
5 turbofly 0.333 2 6
6 fateinu 0.375 3 8
7 gj123 0.4 2 5
8 nanshoua 0.417 5 12
9 angroll 0.429 3 7
10 cxfway 0.444 8 18
11 devildao 0.45 9 20
12 h2929 0.455 10 22
13 airman 0.462 6 13
14 abornl 0.5 3 6
15 youli 0.5 4 8
16 yanzg 0.5 6 12
17 ap9 0.5 7 14
18 blessblue 0.5 8 16
19 csome 0.519 14 27
20 forve 0.563 9 16
王者专业:柯南+boss (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 0.182 2 11
2 xyz8231 0.2 1 5
3 liuhen 0.25 1 4
4 fhd 0.25 1 4
5 akong 0.267 4 15
6 coaifen 0.286 6 21
7 turbofly 0.333 2 6
8 heartfollow 0.333 1 3
9 fateinu 0.375 3 8
10 gj123 0.4 2 5
11 nanshoua 0.417 5 12
12 angroll 0.429 3 7
13 cxfway 0.444 8 18
14 devildao 0.45 9 20
15 h2929 0.455 10 22
16 airman 0.462 6 13
17 tendertree 0.5 2 4
18 abornl 0.5 3 6
19 youli 0.5 4 8
20 yanzg 0.5 6 12


兄弟专业:柯南+平次 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 yokizu 0.923 12 13
2 h2929 0.706 12 17
3 smthcat 0.688 11 16
4 captive 0.667 8 12
5 nanshoua 0.625 10 16
6 cheri 0.625 5 8
7 tendertree 0.625 5 8
8 zfygy 0.6 3 5
9 didaii 0.591 13 22
10 yanzg 0.583 7 12
11 devildao 0.571 12 21
12 yryan 0.571 4 7
13 eric1234567 0.538 7 13
14 forve 0.5 8 16
15 abornl 0.5 3 6
16 youli 0.5 3 6
17 csome 0.478 11 23
18 ap9 0.467 7 15
19 airman 0.462 6 13
20 akong 0.462 6 13
兄弟专业:柯南+平次 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 phelps 1 3 3
2 yokizu 0.923 12 13
3 h2929 0.706 12 17
4 smthcat 0.688 11 16
5 captive 0.667 8 12
6 deyizu 0.667 2 3
7 fatbaby 0.667 2 3
8 nanshoua 0.625 10 16
9 cheri 0.625 5 8
10 tendertree 0.625 5 8
11 zfygy 0.6 3 5
12 didaii 0.591 13 22
13 yanzg 0.583 7 12
14 devildao 0.571 12 21
15 yryan 0.571 4 7
16 eric1234567 0.538 7 13
17 forve 0.5 8 16
18 abornl 0.5 3 6
19 youli 0.5 3 6
20 leeli 0.5 2 4


兄弟专业:柯南+平次 (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fateinu 0.111 1 9
2 bow 0.273 3 11
3 coaifen 0.286 4 14
4 blessblue 0.333 4 12
5 smartsxm 0.333 2 6
6 cxfway 0.4 6 15
7 liuhen 0.4 2 5
8 gaycat 0.4 2 5
9 angroll 0.417 5 12
10 akong 0.462 6 13
11 airman 0.462 6 13
12 ap9 0.467 7 15
13 csome 0.478 11 23
14 youli 0.5 3 6
15 abornl 0.5 3 6
16 forve 0.5 8 16
17 eric1234567 0.538 7 13
18 yryan 0.571 4 7
19 devildao 0.571 12 21
20 yanzg 0.583 7 12
兄弟专业:柯南+平次 (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 dang 0 0 4
2 fhd 0 0 4
3 supercube 0 0 3
4 fateinu 0.111 1 9
5 thulsy 0.25 1 4
6 bow 0.273 3 11
7 coaifen 0.286 4 14
8 blessblue 0.333 4 12
9 smartsxm 0.333 2 6
10 heartfollow 0.333 1 3
11 ggggddddk 0.333 1 3
12 cxfway 0.4 6 15
13 liuhen 0.4 2 5
14 gaycat 0.4 2 5
15 angroll 0.417 5 12
16 akong 0.462 6 13
17 airman 0.462 6 13
18 ap9 0.467 7 15
19 csome 0.478 11 23
20 nothingelse 0.5 2 4


搅局专业:平次+ver (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 0.778 7 9
2 captive 0.778 7 9
3 akong 0.714 5 7
4 youli 0.667 4 6
5 smthcat 0.615 8 13
6 yanzg 0.615 8 13
7 yokizu 0.611 11 18
8 nanshoua 0.6 9 15
9 phelps 0.6 3 5
10 xyz8231 0.6 3 5
11 h2929 0.591 13 22
12 eric1234567 0.571 8 14
13 tendertree 0.571 4 7
14 zfygy 0.571 4 7
15 ap9 0.556 10 18
16 smartsxm 0.556 5 9
17 csome 0.538 14 26
18 devildao 0.5 12 24
19 airman 0.5 6 12
20 angroll 0.455 5 11
搅局专业:平次+ver (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 sunnybee 1 3 3
2 abornl 0.778 7 9
3 captive 0.778 7 9
4 thulsy 0.75 3 4
5 yryan 0.75 3 4
6 akong 0.714 5 7
7 youli 0.667 4 6
8 huasheng 0.667 2 3
9 liuhen 0.667 2 3
10 smthcat 0.615 8 13
11 yanzg 0.615 8 13
12 yokizu 0.611 11 18
13 nanshoua 0.6 9 15
14 phelps 0.6 3 5
15 xyz8231 0.6 3 5
16 h2929 0.591 13 22
17 eric1234567 0.571 8 14
18 tendertree 0.571 4 7
19 zfygy 0.571 4 7
20 ap9 0.556 10 18


搅局专业:平次+ver (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 0.2 2 10
2 leeli 0.2 1 5
3 cheri 0.2 1 5
4 fateinu 0.25 2 8
5 forve 0.353 6 17
6 blessblue 0.385 5 13
7 coaifen 0.4 4 10
8 didaii 0.412 7 17
9 cxfway 0.444 4 9
10 angroll 0.455 5 11
11 airman 0.5 6 12
12 devildao 0.5 12 24
13 csome 0.538 14 26
14 smartsxm 0.556 5 9
15 ap9 0.556 10 18
16 zfygy 0.571 4 7
17 tendertree 0.571 4 7
18 eric1234567 0.571 8 14
19 h2929 0.591 13 22
20 xyz8231 0.6 3 5
搅局专业:平次+ver (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 dang 0 0 4
2 bow 0.2 2 10
3 leeli 0.2 1 5
4 cheri 0.2 1 5
5 fateinu 0.25 2 8
6 supercube 0.333 1 3
7 iricoffee 0.333 1 3
8 ggggddddk 0.333 1 3
9 gaycat 0.333 1 3
10 ea 0.333 1 3
11 afeng 0.333 1 3
12 forve 0.353 6 17
13 blessblue 0.385 5 13
14 coaifen 0.4 4 10
15 didaii 0.412 7 17
16 cxfway 0.444 4 9
17 angroll 0.455 5 11
18 nothingelse 0.5 2 4
19 airman 0.5 6 12
20 devildao 0.5 12 24


平民专业:平民 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 deyizu 0.857 6 7
2 coaifen 0.8 16 20
3 angroll 0.786 11 14
4 abornl 0.714 5 7
5 liuhen 0.714 5 7
6 smartsxm 0.714 5 7
7 didaii 0.647 11 17
8 yryan 0.632 12 19
9 devildao 0.6 15 25
10 yokizu 0.6 9 15
11 airman 0.6 6 10
12 iricoffee 0.6 3 5
13 zfygy 0.588 10 17
14 bow 0.583 7 12
15 akong 0.571 8 14
16 smthcat 0.571 8 14
17 fateinu 0.571 4 7
18 yanzg 0.56 14 25
19 h2929 0.559 19 34
20 gj123 0.556 5 9
平民专业:平民 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fhd 1 3 3
2 deyizu 0.857 6 7
3 coaifen 0.8 16 20
4 angroll 0.786 11 14
5 abornl 0.714 5 7
6 liuhen 0.714 5 7
7 smartsxm 0.714 5 7
8 silencelamb 0.667 2 3
9 didaii 0.647 11 17
10 yryan 0.632 12 19
11 devildao 0.6 15 25
12 yokizu 0.6 9 15
13 airman 0.6 6 10
14 iricoffee 0.6 3 5
15 zfygy 0.588 10 17
16 bow 0.583 7 12
17 akong 0.571 8 14
18 smthcat 0.571 8 14
19 fateinu 0.571 4 7
20 yanzg 0.56 14 25


平民专业:平民 (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 tendertree 0.143 1 7
2 pipestrong 0.167 1 6
3 xyz8231 0.2 1 5
4 captive 0.222 2 9
5 cxfway 0.278 5 18
6 cheri 0.313 5 16
7 eric1234567 0.333 4 12
8 ap9 0.364 8 22
9 supercube 0.364 4 11
10 nanshoua 0.417 10 24
11 thulsy 0.429 3 7
12 csome 0.434 23 53
13 forve 0.44 11 25
14 phelps 0.467 7 15
15 leeli 0.5 3 6
16 sunnybee 0.5 4 8
17 blessblue 0.524 11 21
18 youli 0.545 6 11
19 gj123 0.556 5 9
20 h2929 0.559 19 34
平民专业:平民 (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 tendertree 0.143 1 7
2 pipestrong 0.167 1 6
3 xyz8231 0.2 1 5
4 captive 0.222 2 9
5 heartfollow 0.25 1 4
6 gaycat 0.25 1 4
7 cxfway 0.278 5 18
8 cheri 0.313 5 16
9 eric1234567 0.333 4 12
10 ap9 0.364 8 22
11 supercube 0.364 4 11
12 nanshoua 0.417 10 24
13 thulsy 0.429 3 7
14 csome 0.434 23 53
15 forve 0.44 11 25
16 phelps 0.467 7 15
17 lelely 0.5 2 4
18 ggggddddk 0.5 2 4
19 leeli 0.5 3 6
20 sunnybee 0.5 4 8


双雄专业:双雄 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 0.8 4 5
2 gj123 0.8 4 5
3 h2929 0.773 17 22
4 akong 0.733 11 15
5 thulsy 0.667 4 6
6 smthcat 0.615 8 13
7 yokizu 0.615 8 13
8 airman 0.6 6 10
9 cxfway 0.6 6 10
10 kernnathan 0.6 3 5
11 yryan 0.6 3 5
12 yanzg 0.579 11 19
13 angroll 0.538 7 13
14 coaifen 0.5 9 18
15 tendertree 0.5 4 8
16 devildao 0.45 9 20
17 didaii 0.435 10 23
18 eric1234567 0.429 3 7
19 smartsxm 0.429 3 7
20 csome 0.409 9 22
双雄专业:双雄 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 1 4 4
2 captive 0.8 4 5
3 gj123 0.8 4 5
4 h2929 0.773 17 22
5 ea 0.75 3 4
6 heartfollow 0.75 3 4
7 xyz8231 0.75 3 4
8 akong 0.733 11 15
9 thulsy 0.667 4 6
10 pipestrong 0.667 2 3
11 smthcat 0.615 8 13
12 yokizu 0.615 8 13
13 airman 0.6 6 10
14 cxfway 0.6 6 10
15 kernnathan 0.6 3 5
16 yryan 0.6 3 5
17 yanzg 0.579 11 19
18 angroll 0.538 7 13
19 coaifen 0.5 9 18
20 tendertree 0.5 4 8


双雄专业:双雄 (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 youli 0.167 1 6
2 gaycat 0.167 1 6
3 leeli 0.2 1 5
4 cheri 0.3 3 10
5 supercube 0.333 2 6
6 nanshoua 0.348 8 23
7 ap9 0.357 5 14
8 blessblue 0.364 4 11
9 forve 0.389 7 18
10 csome 0.409 9 22
11 smartsxm 0.429 3 7
12 eric1234567 0.429 3 7
13 didaii 0.435 10 23
14 devildao 0.45 9 20
15 tendertree 0.5 4 8
16 coaifen 0.5 9 18
17 angroll 0.538 7 13
18 yanzg 0.579 11 19
19 yryan 0.6 3 5
20 kernnathan 0.6 3 5
双雄专业:双雄 (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fhd 0 0 4
2 sunnybee 0 0 3
3 youli 0.167 1 6
4 gaycat 0.167 1 6
5 leeli 0.2 1 5
6 zfygy 0.25 1 4
7 cyberpenk 0.25 1 4
8 cheri 0.3 3 10
9 supercube 0.333 2 6
10 deyizu 0.333 1 3
11 nanshoua 0.348 8 23
12 ap9 0.357 5 14
13 blessblue 0.364 4 11
14 forve 0.389 7 18
15 csome 0.409 9 22
16 smartsxm 0.429 3 7
17 eric1234567 0.429 3 7
18 didaii 0.435 10 23
19 devildao 0.45 9 20
20 fateinu 0.5 2 4


父女专业:父女 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 cheri 0.75 6 8
2 phelps 0.714 5 7
3 devildao 0.704 19 27
4 h2929 0.7 14 20
5 yryan 0.7 7 10
6 youli 0.625 5 8
7 smartsxm 0.6 3 5
8 angroll 0.571 8 14
9 bow 0.571 4 7
10 forve 0.563 9 16
11 yanzg 0.563 9 16
12 akong 0.545 6 11
13 blessblue 0.545 6 11
14 smthcat 0.545 6 11
15 yokizu 0.529 9 17
16 cxfway 0.5 5 10
17 nanshoua 0.476 10 21
18 didaii 0.471 8 17
19 ap9 0.45 9 20
20 csome 0.435 10 23
父女专业:父女 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 1 4 4
2 cheri 0.75 6 8
3 phelps 0.714 5 7
4 devildao 0.704 19 27
5 h2929 0.7 14 20
6 yryan 0.7 7 10
7 ggggddddk 0.667 2 3
8 heartfollow 0.667 2 3
9 liuhen 0.667 2 3
10 supercube 0.667 2 3
11 youli 0.625 5 8
12 smartsxm 0.6 3 5
13 angroll 0.571 8 14
14 bow 0.571 4 7
15 forve 0.563 9 16
16 yanzg 0.563 9 16
17 akong 0.545 6 11
18 blessblue 0.545 6 11
19 smthcat 0.545 6 11
20 yokizu 0.529 9 17


父女专业:父女 (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fateinu 0 0 5
2 leeli 0.167 1 6
3 zfygy 0.2 2 10
4 captive 0.222 2 9
5 coaifen 0.385 5 13
6 eric1234567 0.417 5 12
7 airman 0.417 5 12
8 tendertree 0.429 3 7
9 csome 0.435 10 23
10 ap9 0.45 9 20
11 didaii 0.471 8 17
12 nanshoua 0.476 10 21
13 cxfway 0.5 5 10
14 yokizu 0.529 9 17
15 smthcat 0.545 6 11
16 blessblue 0.545 6 11
17 akong 0.545 6 11
18 yanzg 0.563 9 16
19 forve 0.563 9 16
20 bow 0.571 4 7
父女专业:父女 (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fateinu 0 0 5
2 leeli 0.167 1 6
3 zfygy 0.2 2 10
4 captive 0.222 2 9
5 gj123 0.25 1 4
6 leimg 0.333 1 3
7 fhd 0.333 1 3
8 coaifen 0.385 5 13
9 eric1234567 0.417 5 12
10 airman 0.417 5 12
11 tendertree 0.429 3 7
12 csome 0.435 10 23
13 ap9 0.45 9 20
14 didaii 0.471 8 17
15 nanshoua 0.476 10 21
16 cxfway 0.5 5 10
17 yokizu 0.529 9 17
18 smthcat 0.545 6 11
19 blessblue 0.545 6 11
20 akong 0.545 6 11


小三黑专业:小三黑 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 0.875 7 8
2 abornl 0.833 5 6
3 akong 0.765 13 17
4 thulsy 0.75 6 8
5 h2929 0.667 24 36
6 gj123 0.667 4 6
7 yryan 0.667 4 6
8 smthcat 0.632 12 19
9 xyz8231 0.625 5 8
10 cxfway 0.615 8 13
11 ea 0.6 3 5
12 kernnathan 0.6 3 5
13 yanzg 0.577 15 26
14 airman 0.563 9 16
15 bow 0.556 5 9
16 zfygy 0.556 5 9
17 smartsxm 0.545 6 11
18 yokizu 0.542 13 24
19 eric1234567 0.538 7 13
20 fateinu 0.5 3 6
小三黑专业:小三黑 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 0.875 7 8
2 abornl 0.833 5 6
3 akong 0.765 13 17
4 thulsy 0.75 6 8
5 heartfollow 0.75 3 4
6 pipestrong 0.75 3 4
7 h2929 0.667 24 36
8 gj123 0.667 4 6
9 yryan 0.667 4 6
10 liuhen 0.667 2 3
11 smthcat 0.632 12 19
12 xyz8231 0.625 5 8
13 cxfway 0.615 8 13
14 ea 0.6 3 5
15 kernnathan 0.6 3 5
16 yanzg 0.577 15 26
17 airman 0.563 9 16
18 bow 0.556 5 9
19 zfygy 0.556 5 9
20 smartsxm 0.545 6 11


小三黑专业:小三黑 (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 leeli 0.143 1 7
2 gaycat 0.167 1 6
3 phelps 0.2 1 5
4 cyberpenk 0.2 1 5
5 cheri 0.231 3 13
6 youli 0.333 3 9
7 nanshoua 0.357 10 28
8 forve 0.357 10 28
9 supercube 0.375 3 8
10 blessblue 0.389 7 18
11 sunnybee 0.4 2 5
12 didaii 0.424 14 33
13 ap9 0.44 11 25
14 tendertree 0.444 4 9
15 devildao 0.455 15 33
16 csome 0.462 18 39
17 angroll 0.471 8 17
18 coaifen 0.478 11 23
19 fateinu 0.5 3 6
20 eric1234567 0.538 7 13
小三黑专业:小三黑 (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fhd 0 0 4
2 armful 0 0 3
3 leeli 0.143 1 7
4 gaycat 0.167 1 6
5 phelps 0.2 1 5
6 cyberpenk 0.2 1 5
7 cheri 0.231 3 13
8 afeng 0.25 1 4
9 youli 0.333 3 9
10 deyizu 0.333 1 3
11 nanshoua 0.357 10 28
12 forve 0.357 10 28
13 supercube 0.375 3 8
14 blessblue 0.389 7 18
15 sunnybee 0.4 2 5
16 didaii 0.424 14 33
17 ap9 0.44 11 25
18 tendertree 0.444 4 9
19 devildao 0.455 15 33
20 csome 0.462 18 39


大三红专业:conan+父女 (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 phelps 0.75 6 8
2 cheri 0.714 10 14
3 h2929 0.69 20 29
4 devildao 0.676 25 37
5 abornl 0.667 4 6
6 yokizu 0.652 15 23
7 smthcat 0.65 13 20
8 yryan 0.643 9 14
9 heartfollow 0.6 3 5
10 didaii 0.563 18 32
11 forve 0.56 14 25
12 yanzg 0.545 12 22
13 youli 0.545 6 11
14 liuhen 0.5 3 6
15 smartsxm 0.5 3 6
16 nanshoua 0.481 13 27
17 akong 0.474 9 19
18 angroll 0.474 9 19
19 cxfway 0.474 9 19
20 blessblue 0.471 8 17
大三红专业:conan+父女 (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 phelps 0.75 6 8
2 deyizu 0.75 3 4
3 cheri 0.714 10 14
4 h2929 0.69 20 29
5 devildao 0.676 25 37
6 abornl 0.667 4 6
7 ggggddddk 0.667 2 3
8 sunnybee 0.667 2 3
9 yokizu 0.652 15 23
10 smthcat 0.65 13 20
11 yryan 0.643 9 14
12 heartfollow 0.6 3 5
13 didaii 0.563 18 32
14 forve 0.56 14 25
15 yanzg 0.545 12 22
16 youli 0.545 6 11
17 liuhen 0.5 3 6
18 smartsxm 0.5 3 6
19 nanshoua 0.481 13 27
20 akong 0.474 9 19


大三红专业:conan+父女 (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fateinu 0 0 8
2 fhd 0.167 1 6
3 leeli 0.286 2 7
4 coaifen 0.318 7 22
5 gj123 0.333 2 6
6 zfygy 0.385 5 13
7 captive 0.4 6 15
8 supercube 0.4 2 5
9 airman 0.421 8 19
10 ap9 0.429 12 28
11 csome 0.432 16 37
12 tendertree 0.444 4 9
13 bow 0.462 6 13
14 eric1234567 0.471 8 17
15 blessblue 0.471 8 17
16 cxfway 0.474 9 19
17 angroll 0.474 9 19
18 akong 0.474 9 19
19 nanshoua 0.481 13 27
20 smartsxm 0.5 3 6
大三红专业:conan+父女 (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 fateinu 0 0 8
2 thulsy 0 0 4
3 fhd 0.167 1 6
4 gaycat 0.25 1 4
5 leeli 0.286 2 7
6 coaifen 0.318 7 22
7 gj123 0.333 2 6
8 tintin 0.333 1 3
9 leimg 0.333 1 3
10 huasheng 0.333 1 3
11 fatbaby 0.333 1 3
12 afeng 0.333 1 3
13 zfygy 0.385 5 13
14 captive 0.4 6 15
15 supercube 0.4 2 5
16 airman 0.421 8 19
17 ap9 0.429 12 28
18 csome 0.432 16 37
19 tendertree 0.444 4 9
20 bow 0.462 6 13


挡刀专业:平次园子judy (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 angroll 0.786 11 14
2 deyizu 0.714 5 7
3 yokizu 0.706 12 17
4 coaifen 0.667 12 18
5 yryan 0.667 12 18
6 sunnybee 0.667 4 6
7 liuhen 0.625 5 8
8 h2929 0.613 19 31
9 phelps 0.6 6 10
10 devildao 0.593 16 27
11 yanzg 0.571 12 21
12 abornl 0.571 4 7
13 iricoffee 0.571 4 7
14 smthcat 0.556 10 18
15 tendertree 0.556 5 9
16 youli 0.556 5 9
17 nanshoua 0.538 14 26
18 akong 0.538 7 13
19 zfygy 0.529 9 17
20 blessblue 0.5 10 20
挡刀专业:平次园子judy (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 1 3 3
2 angroll 0.786 11 14
3 fatbaby 0.75 3 4
4 fhd 0.75 3 4
5 deyizu 0.714 5 7
6 yokizu 0.706 12 17
7 coaifen 0.667 12 18
8 yryan 0.667 12 18
9 sunnybee 0.667 4 6
10 liuhen 0.625 5 8
11 h2929 0.613 19 31
12 phelps 0.6 6 10
13 devildao 0.593 16 27
14 yanzg 0.571 12 21
15 abornl 0.571 4 7
16 iricoffee 0.571 4 7
17 smthcat 0.556 10 18
18 tendertree 0.556 5 9
19 youli 0.556 5 9
20 nanshoua 0.538 14 26


挡刀专业:平次园子judy (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 pipestrong 0.2 1 5
2 fateinu 0.222 2 9
3 supercube 0.286 2 7
4 cxfway 0.333 6 18
5 leeli 0.333 2 6
6 dang 0.333 2 6
7 cheri 0.364 4 11
8 eric1234567 0.389 7 18
9 xyz8231 0.4 2 5
10 gaycat 0.4 2 5
11 ap9 0.409 9 22
12 captive 0.417 5 12
13 bow 0.417 5 12
14 thulsy 0.429 3 7
15 csome 0.438 21 48
16 smartsxm 0.444 4 9
17 forve 0.48 12 25
18 lelely 0.5 3 6
19 ggggddddk 0.5 3 6
20 airman 0.5 7 14
挡刀专业:平次园子judy (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 pipestrong 0.2 1 5
2 fateinu 0.222 2 9
3 heartfollow 0.25 1 4
4 supercube 0.286 2 7
5 cxfway 0.333 6 18
6 leeli 0.333 2 6
7 dang 0.333 2 6
8 cheri 0.364 4 11
9 eric1234567 0.389 7 18
10 xyz8231 0.4 2 5
11 gaycat 0.4 2 5
12 ap9 0.409 9 22
13 captive 0.417 5 12
14 bow 0.417 5 12
15 thulsy 0.429 3 7
16 csome 0.438 21 48
17 smartsxm 0.444 4 9
18 forve 0.48 12 25
19 nothingelse 0.5 2 4
20 gj123 0.5 2 4


黑死专业:ver+gin (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 1 5 5
2 akong 0.8 8 10
3 abornl 0.8 4 5
4 yanzg 0.688 11 16
5 zfygy 0.667 4 6
6 smthcat 0.636 7 11
7 h2929 0.615 16 26
8 gj123 0.6 3 5
9 thulsy 0.6 3 5
10 xyz8231 0.571 4 7
11 blessblue 0.545 6 11
12 devildao 0.5 12 24
13 yokizu 0.5 8 16
14 bow 0.5 4 8
15 cxfway 0.5 4 8
16 eric1234567 0.5 4 8
17 smartsxm 0.5 4 8
18 nanshoua 0.471 8 17
19 ap9 0.467 7 15
20 angroll 0.462 6 13
黑死专业:ver+gin (局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 1 5 5
2 akong 0.8 8 10
3 abornl 0.8 4 5
4 ea 0.75 3 4
5 yanzg 0.688 11 16
6 zfygy 0.667 4 6
7 pipestrong 0.667 2 3
8 sunnybee 0.667 2 3
9 yryan 0.667 2 3
10 smthcat 0.636 7 11
11 h2929 0.615 16 26
12 gj123 0.6 3 5
13 thulsy 0.6 3 5
14 xyz8231 0.571 4 7
15 blessblue 0.545 6 11
16 devildao 0.5 12 24
17 yokizu 0.5 8 16
18 bow 0.5 4 8
19 cxfway 0.5 4 8
20 eric1234567 0.5 4 8


黑死专业:ver+gin (败率,局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 cheri 0.25 2 8
2 forve 0.278 5 18
3 tendertree 0.333 2 6
4 youli 0.375 3 8
5 didaii 0.381 8 21
6 airman 0.4 4 10
7 coaifen 0.438 7 16
8 csome 0.448 13 29
9 angroll 0.462 6 13
10 ap9 0.467 7 15
11 nanshoua 0.471 8 17
12 smartsxm 0.5 4 8
13 eric1234567 0.5 4 8
14 cxfway 0.5 4 8
15 bow 0.5 4 8
16 yokizu 0.5 8 16
17 devildao 0.5 12 24
18 blessblue 0.545 6 11
19 xyz8231 0.571 4 7
20 thulsy 0.6 3 5
黑死专业:ver+gin (败率,局数 >= 3)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 cheri 0.25 2 8
2 gaycat 0.25 1 4
3 forve 0.278 5 18
4 tendertree 0.333 2 6
5 supercube 0.333 1 3
6 phelps 0.333 1 3
7 leeli 0.333 1 3
8 kernnathan 0.333 1 3
9 fateinu 0.333 1 3
10 deyizu 0.333 1 3
11 cyberpenk 0.333 1 3
12 afeng 0.333 1 3
13 youli 0.375 3 8
14 didaii 0.381 8 21
15 airman 0.4 4 10
16 coaifen 0.438 7 16
17 csome 0.448 13 29
18 angroll 0.462 6 13
19 ap9 0.467 7 15
20 nanshoua 0.471 8 17


黑鱼专业:boss+vodka (局数 >= 5)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 thulsy 0.875 7 8
2 yryan 0.833 5 6
3 eric1234567 0.8 8 10
4 abornl 0.8 4 5
5 airman 0.667 8 12
6 angroll 0.667 4 6
7 fateinu 0.625 5 8
8 yokizu 0.615 8 13
9 tendertree 0.6 3 5
10 cxfway 0.571 8 14
11 csome 0.565 13 23
12 forve 0.529 9 17
13 h2929 0.522 12 23
14 ap9 0.5 8 16
15 smthcat 0.5 7 14
16 youli 0.5 3 6
17 zfygy 0.5 3 6
18 didaii 0.478 11 23
19 cheri 0.462 6 13
20 yanzg 0.438 7 16
黑鱼专业:boss+vodka (局数 >= 3)
