柯南历史对局数据统计

(全部对局)

总胜率、红黑胜率榜
(自2022, 2018)总胜率、红黑胜率榜
星座胜率榜
游戏角色胜率榜 (前10名)
惨遭首杀榜
连胜连败榜 (前20名)
红喜黑喜榜 (前20名)
趣味专业胜率榜 (前20名)
相爱相杀榜 (前20名)
残缺也是美榜
东方不胜、独孤求败榜
法官榜
玩家个人数据中心



总胜率排行榜 (自2022)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 smthcat 1 1 1
2 tlxamu 1 1 1
3 yokizu 1 1 1
4 angroll 0.708 17 24
5 h2929 0.667 16 24
6 didaii 0.636 7 11
7 yanzg 0.625 10 16
8 coaifen 0.615 8 13
9 ggggddddk 0.6 6 10
10 abornl 0.556 5 9
11 ap9 0.542 13 24
12 akong 0.5 8 16
13 phelps 0.5 6 12
14 cxfway 0.5 4 8
15 blessblue 0.5 2 4
16 captive 0.5 2 4
17 devildao 0.467 7 15
18 csome 0.409 9 22
19 eric1234567 0.4 2 5
20 fateinu 0.4 4 10
21 nanshoua 0.389 7 18
22 youli 0.333 1 3
23 cheri 0.333 4 12
24 leeli 0.333 5 15
25 supercube 0.313 5 16
26 forve 0.25 1 4
27 yryan 0 0 1


红衣胜率排行榜 (自2022)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 didaii 1 4 4
2 smthcat 1 1 1
3 tlxamu 1 1 1
4 angroll 0.714 10 14
5 h2929 0.667 10 15
6 devildao 0.667 6 9
7 coaifen 0.667 4 6
8 blessblue 0.667 2 3
9 yanzg 0.636 7 11
10 ggggddddk 0.625 5 8
11 cxfway 0.6 3 5
12 ap9 0.529 9 17
13 phelps 0.5 5 10
14 abornl 0.5 3 6
15 forve 0.5 1 2
16 youli 0.5 1 2
17 akong 0.444 4 9
18 csome 0.412 7 17
19 cheri 0.4 2 5
20 leeli 0.4 4 10
21 nanshoua 0.385 5 13
22 captive 0.333 1 3
23 supercube 0.273 3 11
24 eric1234567 0.25 1 4
25 fateinu 0.2 1 5


黑衣胜率排行榜 (自2022)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 captive 1 1 1
2 eric1234567 1 1 1
3 yokizu 1 1 1
4 angroll 0.7 7 10
5 h2929 0.667 6 9
6 abornl 0.667 2 3
7 fateinu 0.6 3 5
8 yanzg 0.6 3 5
9 akong 0.571 4 7
10 ap9 0.571 4 7
11 coaifen 0.571 4 7
12 ggggddddk 0.5 1 2
13 phelps 0.5 1 2
14 didaii 0.429 3 7
15 csome 0.4 2 5
16 nanshoua 0.4 2 5
17 supercube 0.4 2 5
18 cxfway 0.333 1 3
19 cheri 0.286 2 7
20 leeli 0.2 1 5
21 devildao 0.167 1 6
22 youli 0 0 1
23 yryan 0 0 1
24 blessblue 0 0 1
25 forve 0 0 2


总胜率排行榜 (自2018)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 1 6 6
2 tlxamu 1 1 1
3 yokizu 1 1 1
4 zfygy 0.75 3 4
5 airman 0.667 2 3
6 angroll 0.655 19 29
7 h2929 0.649 24 37
8 yanzg 0.645 20 31
9 smthcat 0.636 7 11
10 ggggddddk 0.6 6 10
11 coaifen 0.579 11 19
12 didaii 0.579 11 19
13 abornl 0.556 5 9
14 akong 0.524 11 21
15 ap9 0.514 19 37
16 devildao 0.5 14 28
17 phelps 0.5 6 12
18 captive 0.5 4 8
19 fateinu 0.455 5 11
20 blessblue 0.444 4 9
21 cxfway 0.444 8 18
22 csome 0.432 16 37
23 cheri 0.429 9 21
24 nanshoua 0.414 12 29
25 eric1234567 0.4 2 5
26 leeli 0.4 8 20
27 supercube 0.36 9 25
28 forve 0.25 2 8
29 youli 0.2 1 5
30 heartfollow 0 0 1
31 yryan 0 0 1


红衣胜率排行榜 (自2018)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 bow 1 5 5
2 zfygy 1 3 3
3 tlxamu 1 1 1
4 didaii 0.857 6 7
5 smthcat 0.857 6 7
6 coaifen 0.75 6 8
7 devildao 0.714 10 14
8 yanzg 0.684 13 19
9 h2929 0.652 15 23
10 angroll 0.647 11 17
11 ggggddddk 0.625 5 8
12 akong 0.583 7 12
13 blessblue 0.571 4 7
14 cheri 0.545 6 11
15 ap9 0.536 15 28
16 phelps 0.5 5 10
17 abornl 0.5 3 6
18 airman 0.5 1 2
19 csome 0.464 13 28
20 cxfway 0.462 6 13
21 leeli 0.462 6 13
22 captive 0.429 3 7
23 nanshoua 0.429 9 21
24 supercube 0.353 6 17
25 forve 0.333 1 3
26 youli 0.333 1 3
27 eric1234567 0.25 1 4
28 fateinu 0.2 1 5
29 heartfollow 0 0 1


黑衣胜率排行榜 (自2018)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 airman 1 1 1
2 bow 1 1 1
3 captive 1 1 1
4 eric1234567 1 1 1
5 yokizu 1 1 1
6 angroll 0.667 8 12
7 fateinu 0.667 4 6
8 abornl 0.667 2 3
9 h2929 0.643 9 14
10 yanzg 0.583 7 12
11 ggggddddk 0.5 1 2
12 phelps 0.5 1 2
13 coaifen 0.455 5 11
14 akong 0.444 4 9
15 ap9 0.444 4 9
16 didaii 0.417 5 12
17 cxfway 0.4 2 5
18 nanshoua 0.375 3 8
19 supercube 0.375 3 8
20 csome 0.333 3 9
21 cheri 0.3 3 10
22 leeli 0.286 2 7
23 devildao 0.286 4 14
24 smthcat 0.25 1 4
25 forve 0.2 1 5
26 zfygy 0 0 1
27 yryan 0 0 1
28 youli 0 0 2
29 blessblue 0 0 2