柯南历史对局数据统计

(全部对局)

总胜率、红黑胜率榜
(自2022, 2018)总胜率、红黑胜率榜
星座胜率榜
游戏角色胜率榜 (前10名)
惨遭首杀榜
连胜连败榜 (前20名)
红喜黑喜榜 (前20名)
趣味专业胜率榜 (前20名)
相爱相杀榜 (前20名)
残缺也是美榜
东方不胜、独孤求败榜
法官榜
玩家个人数据中心



除柯南外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 0.8 20 25
2 silencelamb 0.714 5 7
3 yryan 0.683 28 41
4 liuhen 0.625 10 16
5 fatbaby 0.625 5 8
6 deyizu 0.615 8 13
7 angroll 0.611 33 54
8 sunnybee 0.611 11 18
9 h2929 0.604 67 111
10 kernnathan 0.6 6 10


除兰外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 0.72 18 25
2 nothingelse 0.714 5 7
3 silencelamb 0.714 5 7
4 deyizu 0.692 9 13
5 yryan 0.69 29 42
6 yokizu 0.631 41 65
7 h2929 0.6 66 110
8 kernnathan 0.6 6 10
9 lelely 0.6 6 10
10 huasheng 0.6 3 5


除小五外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.75 6 8
2 abornl 0.72 18 25
3 deyizu 0.667 10 15
4 yokizu 0.636 42 66
5 yryan 0.632 24 38
6 smthcat 0.607 37 61
7 h2929 0.6 66 110
8 huiyuan 0.6 3 5
9 angroll 0.592 29 49
10 captive 0.576 19 33


除平次外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 0.739 17 23
2 deyizu 0.714 10 14
3 silencelamb 0.714 5 7
4 yryan 0.667 28 42
5 kernnathan 0.667 6 9
6 lelely 0.625 5 8
7 huiyuan 0.6 3 5
8 nothingelse 0.6 3 5
9 h2929 0.598 67 112
10 yokizu 0.597 40 67


除哀外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.857 6 7
2 abornl 0.696 16 23
3 yryan 0.683 28 41
4 deyizu 0.643 9 14
5 sunnybee 0.625 10 16
6 yokizu 0.623 43 69
7 h2929 0.615 67 109
8 lelely 0.6 6 10
9 huiyuan 0.6 3 5
10 smthcat 0.587 37 63


除朱迪外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.75 6 8
2 abornl 0.731 19 26
3 yryan 0.676 25 37
4 kernnathan 0.667 6 9
5 yokizu 0.642 43 67
6 deyizu 0.636 7 11
7 lelely 0.625 5 8
8 h2929 0.62 67 108
9 sunnybee 0.6 9 15
10 gengduoqian 0.6 3 5


除园子外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 abornl 0.8 20 25
2 silencelamb 0.667 4 6
3 yryan 0.658 25 38
4 fatbaby 0.625 5 8
5 lelely 0.625 5 8
6 deyizu 0.615 8 13
7 yokizu 0.606 43 71
8 h2929 0.606 66 109
9 kernnathan 0.6 6 10
10 gengduoqian 0.6 3 5


除boss外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.75 6 8
2 abornl 0.739 17 23
3 deyizu 0.667 10 15
4 h2929 0.645 69 107
5 yryan 0.643 27 42
6 fatbaby 0.625 5 8
7 yokizu 0.623 43 69
8 smthcat 0.617 37 60
9 liuhen 0.611 11 18
10 akong 0.6 33 55


除gin外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.833 5 6
2 deyizu 0.75 9 12
3 abornl 0.741 20 27
4 kernnathan 0.714 5 7
5 yryan 0.674 29 43
6 lelely 0.667 6 9
7 yokizu 0.623 43 69
8 liuhen 0.611 11 18
9 sunnybee 0.611 11 18
10 huiyuan 0.6 3 5


除vodka外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.75 6 8
2 abornl 0.731 19 26
3 yryan 0.667 28 42
4 deyizu 0.667 10 15
5 sunnybee 0.647 11 17
6 yokizu 0.621 41 66
7 lelely 0.6 6 10
8 h2929 0.591 65 110
9 yanzg 0.587 44 75
10 smthcat 0.586 34 58


除vermouth外角色胜率排行榜 (局数 >= 5, 前10名)
名次 id 胜率 获胜局数 总局数
1 silencelamb 0.75 6 8
2 abornl 0.727 16 22
3 deyizu 0.667 10 15
4 yryan 0.659 29 44
5 yokizu 0.651 41 63
6 h2929 0.623 66 106
7 angroll 0.6 33 55
8 kernnathan 0.6 6 10
9 lelely 0.6 6 10
10 huiyuan 0.6 3 5